氣象換算表
風速換算
(*此表以 knots 為計算指標、並四寫五入至小數位後兩位)
| knots 海里/每小時 | km/h 公里/每小時 | mph 英里/每小時 | m/s 米/每秒 |
| 1.00 | 1.85 | 1.15 | 0.51 |
| 5.00 | 9.26 | 5.75 | 2.57 |
| 10.00 | 18.52 | 11.51 | 5.14 |
| 15.00 | 27.78 | 17.26 | 7.72 |
| 20.00 | 37.04 | 23.02 | 10.29 |
| 25.00 | 46.30 | 28.77 | 12.86 |
| 30.00 | 55.56 | 34.52 | 15.43 |
| 35.00 | 64.82 | 40.28 | 18.01 |
| 40.00 | 74.08 | 46.03 | 20.58 |
| 45.00 | 83.34 | 51.79 | 23.15 |
| 50.00 | 92.60 | 57.54 | 25.72 |
| 55.00 | 101.86 | 63.29 | 28.29 |
| 60.00 | 111.12 | 69.05 | 30.87 |
| 65.00 | 120.38 | 74.80 | 33.44 |
| 70.00 | 129.64 | 80.56 | 36.01 |
| 75.00 | 138.90 | 86.31 | 38.58 |
| 80.00 | 148.16 | 92.06 | 41.16 |
| 85.00 | 157.42 | 97.82 | 43.73 |
| 90.00 | 166.68 | 103.57 | 46.30 |
| 95.00 | 175.94 | 109.33 | 48.87 |
| 100.00 | 185.20 | 115.08 | 51.44 |
| 105.00 | 194.46 | 120.83 | 54.02 |
| 110.00 | 203.72 | 126.59 | 56.59 |
| 115.00 | 212.98 | 132.34 | 59.16 |
| 120.00 | 222.24 | 138.10 | 61.73 |
| 125.00 | 231.50 | 143.85 | 64.31 |
| 130.00 | 240.76 | 149.60 | 66.88 |
| 135.00 | 250.02 | 155.36 | 69.45 |
| 140.00 | 259.28 | 161.11 | 72.02 |
| 145.00 | 268.54 | 166.87 | 74.59 |
| 150.00 | 277.80 | 172.62 | 77.17 |
| Force 風級 (F) | Wind Speed 風速 (W) | 風力描述 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| m/s 米/每秒 | knots 海里/每小時 | mph 英里/每小時 | km/h 公里/每小時 | ||
| 0 | 0-0.2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 無風 |
| 1 | 0.3-1.5 | 1-3 | 1-3 | 1-5 | 軟風 |
| 2 | 1.6-3.3 | 4-6 | 4-7 | 6-11 | 輕風 |
| 3 | 3.4-5.4 | 7-10 | 8-12 | 12-19 | 微風 |
| 4 | 5.5-7.9 | 11-16 | 13-18 | 20-28 | 和風 |
| 5 | 8.0-10.7 | 17-21 | 19-24 | 29-38 | 清風 |
| 6 | 10.8-13.8 | 22-27 | 25-31 | 39-49 | 強風 |
| 7 | 13.9-17.1 | 28-33 | 32-38 | 50-61 | 疾風 |
| 8 | 17.2-20.7 | 34-40 | 39-46 | 62-74 | 大風 |
| 9 | 20.8-24.4 | 41-47 | 47-54 | 75-88 | 烈風 |
| 10 | 24.5-28.4 | 48-55 | 55-63 | 89-102 | 狂風 |
| 11 | 28.5-32.6 | 56-63 | 64-72 | 103-117 | 暴風 |
| 12 | 32.7-36.9 | 64-71 | 73-82 | 118-133 | 颶風 |
| 13 | 37.0-41.4 | 72-80 | 83-92 | 134-149 | 颶風 |
| 14 | 41.5-46.1 | 81-89 | 93-103 | 150-166 | |
| 15 | 46.2-50.9 | 90-99 | 104-114 | 167-183 | |
| 16 | 51.0-56.0 | 100-108 | 115-124 | 184-201 | |
| 17 | 56.1-61.2 | 109-119 | 125-137 | 202-220 | |
正陸續加入中 ......