↓頁底
|
累積全站總瀏覽人數
|
|
|
2007
|
|
| September | 158,905 |
| April | 136,800 |
| March | 131,500 |
| February | 127,300 |
| January | 123,600 |
|
2006
|
|
| December | 120.300 |
| November | 114,100 |
| October | 108,300 |
| September | 99,300 |
| August | 92,000 |
| July | 86,800 |
| June | 82,200 |
| May | 77,600 |
| April | 70,860 |
| March | 62,000 |
| February | 56,100 |
| January | 53,700 |
|
2005
|
|
| December | 50,200 |
| November | 45,500 |
| October | 41,800 |
| September | 38,800 |
| August | 34,100 |
| July | 31,000 |
| June | 28,400 |
| May | 25,800 |
| April | 23,000 |
| March | 20,000 |
↓頁底
|
本網資料
|
|
|
最受歡迎版面 |
1> 香港燒烤熱點
2> 光感集
3> 葵青區乘車指南
4> 荃葵青巴士路線資料
5> 連絡網站
|
|
香港燒烤熱點
|
|
|
單日最高頁次
|
1> 702次 (5-10-2006)
2> 611次 (6-10-2006)
3> 480次 (4-10-2006)
4> 459次 (3-10-2006)
5> 436次 (7-10-2006)
6> 425次 (15-4-2006)
7> 391次 (24-9-2007)
8> 339次 (25-9-2007)
> 311次 (17-9-2005)
|
|
單月最高頁次 |
3248次 (December/2005)
2006
2> 6882次 (April/2006)
3> 5906次 (September/2006)
4> 5031次 (November/2006)
5> 4885次 (December/2006)
6> 4402次 (July/2006)
7> 4220次 (August/2006)
8> 3858次 (May/2006)
9> 3715次 (March/2006)
2007
5533次 (September/2007)
|
↓頁底
|
本網首頁資料
|
|
| 累積首頁總瀏覽量 (Until 30 September 2007)
|
11,816 |
| 最高首頁瀏覽量月份 |
1> 512次 (May/2005)
2> 463次 (July/2005)
3> 436次 (April/2006)
4> 423次 (April/2005)
|
|
單日最高首頁瀏覽量
|
40次 (15-7-2005) |
↓頁底
|
首頁瀏覽人數總計
|
|
|
2007
|
|
| September | 139 |
| August | 92 |
| July | 223 |
| June | 127 |
| May | 222 |
| April | 257 |
| March | 337 |
| February | 197 |
| January | 125 |
| >Subtotal< | >1719< |
|
2006
|
|
| December | 141 |
| November | 131 |
| October | No Reference |
| September | 190 |
| August | 201 |
| July | 297 |
| June | 266 |
| May | 357 |
| April | 436 |
| March | 320 |
| February | 261 |
| January | 219 |
| >Subtotal< | >2,819< |
|
2005
|
|
| December | 289 |
| November | 301 |
| October | 261 |
| September | 268 |
| August | 254 |
| July | 463 |
| June | 386 |
| May | 512 |
| April | 423 |
| March | 266 |
| February | 302 |
| January | 165 |
| >Subtotal< | >3,890< |
|
2004
|
|
| December | 153 |
| November | 154 |
| October |
203 |
| September |
164 |
| August |
290 |
| July |
311 |
| June |
312 |
| May | 136 |
| April | 145 |
| March | 208 |
| February | 188 |
| January | 233 |
| >Subtotal< | >2,497< |
|
2003
|
|
| December | 125 |
| November | 74 |
| October | 100 |
| September | 36 |
| August | 60 |
| July | 63 |
| June | 13 |
| May | 4 |
| April | 12 |
| March | 8 |
| February | 30 |
| January | 10 |
| >Subtotal< | >535< |
|
12/2002 -- 11/12/2001
|
|
| >Subtotal< | >356< |
|
2001 - 2007
|
|
| >Total< | >11,816< |
↓頁底

巴士區:
主頁
葵青區搭車指南
荃葵青巴士路線資料
八達通轉乘計劃
感光區:
主頁
光感集
千熊屋
靈感盒子
香港燒烤熱點
想吾相
共同區:
網站主頁
關於本網
阿光資料
連結網站
留言板 / 即時問路
(June-2004) Kwong's Terminal
Version 4
Copyright © 2001-2007 阿光總站. All Rights Reserved.